Digital Marketplace spend analysis
Overview - Southampton City Council
Latest Cabinet Office data is loaded - showing to end Dec 2018.
Data from Gov.UK - for source data click here
Spend analysis by month - £k
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | £59 |
2017 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | £52 |
2016 | 62 | 6 | 16 | 38 | 5 | 0 | 31 | 17 | 9 | 10 | 8 | 3 | £204 |
2015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 5 | 3 | £32 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 11 | 3 | £102 |
Total | £448 |
Analsysis of SME / Non SME spend - £
Year | SME Spend | Non SME Spend | SME % | Non SME % | Total |
---|---|---|---|---|---|
2018 | £5,800 | £53,056 | 9.9% | 90.1% | £58,856 |
2017 | £48,350 | £3,296 | 93.6% | 6.4% | £51,646 |
2016 | £204,225 | £0 | 100.0% | 0.0% | £204,225 |
2015 | £31,995 | £0 | 100.0% | 0.0% | £31,995 |
2014 | £101,670 | £0 | 100.0% | 0.0% | £101,670 |
Grand Totals | £392,040 | £56,354 | 87.4% | 12.6% | £448,394 |
Detail by Supplier - £
Supplier | SME % | G-Cloud | Digital Outcomes and Specialists | Digital Services | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Allpay Limited | 0% | £45,618 | £0 | £0 | £45,618 |
4 | BUSINESSWEB SOFTWARE T/A FIRMSTEP LTD | 100% | £261,250 | £0 | £0 | £261,250 |
5 | Enova Consulting Ltd. | 100% | £5,800 | £0 | £0 | £5,800 |
6 | IKEN BUSINESS LTD | 100% | £88,590 | £0 | £0 | £88,590 |
7 | JADU LTD | 100% | £36,400 | £0 | £0 | £36,400 |
8 | Vodafone Ltd | 0% | £10,735 | £0 | £0 | £10,735 |
Grand Total | £448,394 | £0 | £0 | £448,394 |
© 2017, 2018 GovSpend.Org.UK