Digital Marketplace spend analysis
Overview - North Wales Police
Latest Cabinet Office data is loaded - showing to end Dec 2018.
Data from Gov.UK - for source data click here
Spend analysis by month - £k
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 15 | 80 | 61 | 134 | 6 | 6 | £324 |
2017 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 72 | 8 | £151 |
2016 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | £101 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | £54 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | £61 |
Total | £691 |
Analsysis of SME / Non SME spend - £
Year | SME Spend | Non SME Spend | SME % | Non SME % | Total |
---|---|---|---|---|---|
2018 | £130,500 | £193,578 | 40.3% | 59.7% | £324,078 |
2017 | £0 | £151,177 | 0.0% | 100.0% | £151,177 |
2016 | £0 | £101,020 | 0.0% | 100.0% | £101,020 |
2015 | £0 | £54,370 | 0.0% | 100.0% | £54,370 |
2014 | £0 | £60,742 | 0.0% | 100.0% | £60,742 |
Grand Totals | £130,500 | £560,889 | 18.9% | 81.1% | £691,389 |
Detail by Supplier - £
Supplier | SME % | G-Cloud | Digital Outcomes and Specialists | Digital Services | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chorus Intelligence Limited | 100% | £130,000 | £0 | £0 | £130,000 |
4 | EU SUPPLY PLC | 100% | £500 | £0 | £0 | £500 |
5 | Gartner | 0% | £76,175 | £0 | £0 | £76,175 |
6 | Mason Advisory Limited | 0% | £166,605 | £0 | £0 | £166,605 |
7 | Unisys Ltd | 0% | £318,108 | £0 | £0 | £318,108 |
Grand Total | £691,389 | £0 | £0 | £691,389 |
© 2017, 2018 GovSpend.Org.UK