Digital Marketplace spend analysis
Overview - Hertfordshire County Council
Latest Cabinet Office data is loaded - showing to end Dec 2018.
Data from Gov.UK - for source data click here
Spend analysis by month - £k
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 33 | 34 | 32 | 30 | 35 | 26 | 111 | 24 | 23 | 34 | 42 | 27 | £451 |
2017 | 5 | 57 | 5 | 5 | 5 | 50 | 35 | 50 | 34 | 39 | 3 | 44 | £333 |
2016 | 7 | 33 | 35 | 3 | 29 | 8 | 3 | 16 | 31 | 5 | 5 | 31 | £207 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 18 | 11 | 11 | £52 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | £89 |
Total | £1,132 |
Analsysis of SME / Non SME spend - £
Year | SME Spend | Non SME Spend | SME % | Non SME % | Total |
---|---|---|---|---|---|
2018 | £107,728 | £343,399 | 23.9% | 76.1% | £451,127 |
2017 | £120,762 | £212,005 | 36.3% | 63.7% | £332,767 |
2016 | £176,588 | £30,845 | 85.1% | 14.9% | £207,433 |
2015 | £51,790 | £0 | 100.0% | 0.0% | £51,790 |
2014 | £88,544 | £0 | 100.0% | 0.0% | £88,544 |
Grand Totals | £545,413 | £586,250 | 48.2% | 51.8% | £1,131,663 |
Detail by Supplier - £
Supplier | SME % | G-Cloud | Digital Outcomes and Specialists | Digital Services | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ARCUS GLOBAL LTD | 100% | £35,565 | £0 | £0 | £35,565 |
4 | Context Information Security | 0% | £51,245 | £0 | £0 | £51,245 |
5 | Digital Accessibility Centre | 100% | £5,020 | £0 | £0 | £5,020 |
6 | Dun and Bradstreet | 0% | £6,966 | £0 | £0 | £6,966 |
7 | GOVDELIVERY INC | 100% | £43,164 | £0 | £0 | £43,164 |
8 | Granicus LLC | 0% | £45,760 | £0 | £0 | £45,760 |
9 | JUMPSEC Limited | 100% | £31,500 | £0 | £0 | £31,500 |
10 | Modern Mindset Ltd | 0% | £3,750 | £0 | £0 | £3,750 |
11 | North Highland UK Ltd | 100% | £52,979 | £0 | £0 | £52,979 |
12 | Redfern Travel Ltd | 0% | £469,822 | £0 | £0 | £469,822 |
13 | The Technology Forge | 100% | £80,868 | £0 | £0 | £80,868 |
14 | UKCloud Ltd | 100% | £11,924 | £0 | £0 | £11,924 |
15 | Vodafone Ltd | 0% | £8,706 | £0 | £0 | £8,706 |
16 | Zengenti Limited | 100% | £284,392 | £0 | £0 | £284,392 |
Grand Total | £1,131,663 | £0 | £0 | £1,131,663 |
© 2017, 2018 GovSpend.Org.UK