Digital Marketplace spend analysis
Overview - ESTYN
Latest Cabinet Office data is loaded - showing to end Dec 2018.
Data from Gov.UK - for source data click here
Spend analysis by month - £k
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | £81 |
2017 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | £82 |
2016 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | £81 |
2015 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | £82 |
2014 | 11 | 6 | 11 | 22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | £88 |
2013 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | £58 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | £24 |
Total | £495 |
Analsysis of SME / Non SME spend - £
Year | SME Spend | Non SME Spend | SME % | Non SME % | Total |
---|---|---|---|---|---|
2018 | £80,505 | £0 | 100.0% | 0.0% | £80,505 |
2017 | £81,954 | £0 | 100.0% | 0.0% | £81,954 |
2016 | £80,664 | £0 | 100.0% | 0.0% | £80,664 |
2015 | £82,378 | £0 | 100.0% | 0.0% | £82,378 |
2014 | £82,533 | £5,000 | 94.3% | 5.7% | £87,533 |
2013 | £57,666 | £0 | 100.0% | 0.0% | £57,666 |
2012 | £24,465 | £0 | 100.0% | 0.0% | £24,465 |
Grand Totals | £490,167 | £5,000 | 99.0% | 1.0% | £495,167 |
Analysis by Framework - £
Year | G-Cloud | Digital Outcomes and Specialists | Digital Services | Total |
---|---|---|---|---|
2018 | £80,505 | £0 | £0 | £80,505 |
2017 | £81,954 | £0 | £0 | £81,954 |
2016 | £80,664 | £0 | £0 | £80,664 |
2015 | £82,378 | £0 | £0 | £82,378 |
2014 | £87,533 | £0 | £0 | £87,533 |
2013 | £57,666 | £0 | £0 | £57,666 |
2012 | £24,465 | £0 | £0 | £24,465 |
Grand Totals | £495,167 | £0 | £0 | £495,167 |
Detail by Supplier - £
Supplier | SME % | G-Cloud | Digital Outcomes and Specialists | Digital Services | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | CADENCE PARTNERSHIP LLP | 100% | £1,560 | £0 | £0 | £1,560 |
4 | MEMSET LTD | 100% | £130,831 | £0 | £0 | £130,831 |
5 | NCC Group (The) | 0% | £5,000 | £0 | £0 | £5,000 |
6 | Westgate IT Ltd | 100% | £357,775 | £0 | £0 | £357,775 |
Grand Total | £495,167 | £0 | £0 | £495,167 |
© 2017, 2018 GovSpend.Org.UK