Digital Marketplace spend analysis
Overview - Consumer Council for Water
Latest Cabinet Office data is loaded - showing to end Dec 2018.
Data from Gov.UK - for source data click here
Spend analysis by month - £k
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | £26 |
2017 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | £27 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | £25 |
2014 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £25 |
Total | £103 |
Detail by Supplier - £
Supplier | SME % | G-Cloud | Digital Outcomes and Specialists | Digital Services | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Capricorn Ventis Limited | 0% | £8,000 | £0 | £0 | £8,000 |
4 | CGI IT UK Limited | 0% | £6,325 | £0 | £0 | £6,325 |
5 | Sputnik Internet Ltd | 100% | £11,000 | £0 | £0 | £11,000 |
6 | THE DEXTROUS WEB LTD TRADING AS DXW | 100% | £77,989 | £0 | £0 | £77,989 |
Grand Total | £103,315 | £0 | £0 | £103,315 |
© 2017, 2018 GovSpend.Org.UK