Digital Marketplace spend analysis
Overview - Bournemouth University
Latest Cabinet Office data is loaded - showing to end Dec 2018.
Data from Gov.UK - for source data click here
Spend analysis by month - £k
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 42 | 12 | 0 | £179 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | £124 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | £111 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | £90 |
Total | £503 |
Detail by Supplier - £
Supplier | SME % | G-Cloud | Digital Outcomes and Specialists | Digital Services | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | E-DAYS ABSENCE MANAGEMENT LIMITED | 100% | £12,175 | £0 | £0 | £12,175 |
4 | SOFTCAT PLC | 0% | £449,285 | £0 | £0 | £449,285 |
5 | SQUIZ UK LTD | 0% | £41,985 | £0 | £0 | £41,985 |
Grand Total | £503,446 | £0 | £0 | £503,446 |
© 2017, 2018 GovSpend.Org.UK